开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
2019物业管理B班 2020-09-01 梁涛 57 23944 归档
2019物业管理D班 2020-09-01 梁涛 12 2560 归档
2019物业管理A班 2020-09-01 梁涛 51 24813 归档
2019物业管理C班 2020-09-01 梁涛 46 13951 归档
房屋及设备设施管理I_2020上学期 2020-01-01 梁涛,何嘉乐,陈曙征 52 400 归档
房屋及设备设施管理Ⅰ教学班 2019-01-01 梁涛 56 1314 已发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 14 -- 2020-03-02 22:50:00 2020-03-02 22:50:00
课程讨论 10 8 2020-09-07 10:21:41 2020-09-15 20:25:49
课程答疑 7 7 2024-06-02 03:36:37 2020-09-15 20:16:32
在线作业 56 1784 2021-01-03 23:10:16 2021-01-20 14:28:06
课程考试 0 0
班级发言 0 0
课程问卷 0 0
课程投票 0 0
课堂任务 0 0
教学统计
  • 课程开课总天数
    1645
  • 开班数量
    6
  • 注册学生
    273
  • 课程总访问量
    106411人次
  • 课程班级总访问量
    66982人次
课程资源统计
  • 资源总数
    52
  • 音视频数量
    35
  • 文档数量
    16
  • 图片数量
    1
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭