财务基础(非会计专业)
资源名称 媒体格式 大小 最后修改时间 浏览/下载 操作
/视频/微课/资金时间价值_1571132113451.flv flv 5.1MB 2019-10-18 23:34 10/104 查看 下载 点播
/视频/微课/资金时间价值_1571132113451.avi avi 22.1MB 2019-10-18 23:32 26/198 查看 下载 点播
/视频/微课/短期决策.mp4 mp4 37.7MB 2019-10-18 23:31 23/186 查看 下载 点播
/视频/微课/保本_1571129788423.flv flv 17.5MB 2019-10-18 23:30 6/106 查看 下载 点播
/视频/微课/保本_1571129788423.avi avi 54.3MB 2019-10-18 23:27 7/180 查看 下载 点播
/视频/微课/保本_1571129788423.avi avi 54.3MB 2019-10-18 23:26 16/189 查看 下载 点播
/视频/微课/本量利.mp4 mp4 31.1MB 2019-10-18 23:26 51/93 查看 下载 点播
/视频/微课/成本性态分析.mp4 mp4 44.7MB 2019-10-18 23:25 38/102 查看 下载 点播
/视频/微课/分析2.mp4 mp4 36.0MB 2019-10-18 23:23 31/202 查看 下载 点播
/视频/微课/报表分析1.mp4 mp4 103.7MB 2019-10-18 23:21 52/191 查看 下载 点播
/视频/微课/科目与账户.mp4 mp4 39.7MB 2019-10-18 23:20 48/163 查看 下载 点播
/视频/微课/权责发生制.mp4 mp4 21.1MB 2019-10-18 23:19 42/201 查看 下载 点播
/视频/微课/利润表.mp4 mp4 47.2MB 2019-10-18 23:17 85/185 查看 下载 点播
/视频/微课/资产负债表.mp4 mp4 31.3MB 2019-10-18 23:16 161/103 查看 下载 点播
微信图片_20190619140312.jpg jpg 136.4KB 2019-06-19 14:42 467/92 查看 下载
总数 45 每页
  1 2 3
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭